Fonte de energia: | Manual | Garantia: | 3 anos |
---|---|---|---|
Serviço pós-venda: | Apoio técnico em linha | Materiais: | Metal, aço inoxidável médico de alta qualidade |
Período de validade: | 2 anos | Certificação de qualidade: | CCC |
Classificação dos instrumentos: | Classe II | Normas de segurança: | DIFM |
Tipo: | Materiais de ortodontia | Nome do produto: | Tubos bucais de ortodontia |
Tecnologia: | MIM | Certificado: | ISO;CE |
Pacote: | Caixa de plástico | Utilização: | DENTAL PROFISSIONAL |
Tamanho: | mini e padrão | MOQ: | 50 |
Palavra chave: | Treinador Pré-ortodôntico | ||
Destacar: | Mini-tubo bucal ortodôntico,Tubo bucal dentário ortodôntico,Tubos de apodrecimento dentário |
Tubos bucais ortodônticos tubos molares é um dos nossos principais produtos. Eles são todos feitos pela tecnologia MIM. Nós vendemos cerca de 150.000sets a cada mês. E obter muitos bons feedbackab frommour clientes,tanto os dentistas como os traficantes de todo o mundo.
Especificações do tubo bucal:
Há o primeiro tubo molar, o segundo.
1. tubo lateral, tubo de Roth, tubo bucal
2. tubo soldável (base lisa), tubo ligável (base de malha),
3. tubo conversível, tubo bucal não conversível
4. superior único inferior único
superior duplo inferior único
superior triplo inferior duplo
de espessura superior superior superior, com malhagem
de espessura igual ou superior a 20 mm,
5. slot: 0,018/0.022
Ponto | Espinha | Especificações | Pacote | |||
1° e 2° tubo bucal molar | 0.018 | de peso não superior a 20 g/m2, mas não superior a 150 g/m2, | descapotable | ALS12-001 | 4 peças/conjunto | |
0.022 | ALS12-003 | |||||
0.018 | não convertível | ALS12-002 | ||||
0.022 | ALS12-004 | |||||
0.018 | de peso não superior a 20 g/m2, mas não superior a 150 g/m2, | descapotable | ALS12-005 | 4 peças/conjunto | ||
0.022 | ALS12-007 | |||||
0.018 | não convertível | ALS12-006 | ||||
0.022 | ALS12-008 | |||||
0.018 | de peso não superior a 30 g/m2, mas não superior a 50 g/m2, | descapotable | ALS12-009 | 4 peças/conjunto | ||
0.022 | ALS12-011 | |||||
0.018 | não convertível | ALS12-010 | ||||
0.022 | ALS12-012 | |||||
0.018 | de peso superior a 200 g/m2, mas não superior a 300 g/m2, | descapotable | ALS12-013 | 4 peças/conjunto | ||
0.022 | ALS12-015 | |||||
0.018 | não convertível | ALS12-014 | ||||
0.022 | ALS12-016 | |||||
0.018 | de largura superior igual ou superior a 20 mm, mas não superior a 30 mm | descapotable | ALS12-017 | 4 peças/conjunto | ||
0.022 | ALS12-019 | |||||
0.018 | não convertível | ALS12-018 | ||||
0.022 | ALS12-020 | |||||
Ponto | Espinha | Especificações | Pacote | |||
1° e 2° tubo bucal molar Roth | 0.018 | de peso não superior a 20 g/m2, mas não superior a 150 g/m2, | descapotable | ALS13-001 | 4 peças/conjunto | |
0.022 | ALS13-003 | |||||
0.018 | não convertível | ALS13-002 | ||||
0.022 | ALS13-004 | |||||
0.018 | de peso não superior a 20 g/m2, mas não superior a 150 g/m2, | descapotable | ALS13-005 | 4 peças/conjunto | ||
0.022 | ALS13-007 | |||||
0.018 | não convertível | ALS13-006 | ||||
0.022 | ALS13-008 | |||||
0.018 | de peso não superior a 30 g/m2, mas não superior a 50 g/m2, | descapotable | ALS13-009 | 4 peças/conjunto | ||
0.022 | ALS13-011 | |||||
0.018 | não convertível | ALS13-010 | ||||
0.022 | ALS13-012 | |||||
0.018 | de peso superior a 200 g/m2, mas não superior a 300 g/m2, | descapotable | ALS13-013 | 4 peças/conjunto | ||
0.022 | ALS13-015 | |||||
0.018 | não convertível | ALS13-014 | ||||
0.022 | ALS13-016 | |||||
0.018 | de largura superior igual ou superior a 20 mm, mas não superior a 30 mm | descapotable | ALS13-017 | 4 peças/conjunto | ||
0.022 | ALS13-019 | |||||
0.018 | não convertível | ALS13-018 | ||||
0.022 | ALS13-020 | |||||
Tubos de Roth monobloco | 0.022 | com um comprimento superior a 0,8 mm,(tecnologia MIM) | não convertível | ALS14-021 | 4 peças/conjunto | |
Ponto | Espinha | Especificações | Pacote | |||
1o/ 2o molar MBT Tubos bucais | 0.018 | de peso não superior a 20 g/m2, mas não superior a 150 g/m2, | descapotable | ASL14-001 | 4 peças/conjunto | |
0.022 | ASL14-003 | |||||
0.018 | não convertível | ASL14-002 | ||||
0.022 | ASL14-004 | |||||
0.018 | de peso não superior a 20 g/m2, mas não superior a 150 g/m2, | descapotable | ASL14-005 | 4 peças/conjunto | ||
0.022 | ASL14-007 | |||||
0.018 | não convertível | ASL14-006 | ||||
0.022 | ASL14-008 | |||||
0.018 | de peso não superior a 30 g/m2, mas não superior a 50 g/m2, | descapotable | ASL14-009 | 4 peças/conjunto | ||
0.022 | ASL14-011 | |||||
0.018 | não convertível | ASL14-010 | ||||
0.022 | ASL14-012 | |||||
0.018 | de peso superior a 200 g/m2, mas não superior a 300 g/m2, | descapotable | ASL14-013 | 4 peças/conjunto | ||
0.022 | ASL14-015 | |||||
0.018 | não convertível | ASL14-014 | ||||
0.022 | ASL14-016 | |||||
0.018 | de largura superior igual ou superior a 20 mm, mas não superior a 30 mm | descapotable | ASL14-017 | 4 peças/conjunto | ||
0.022 | ASL14-019 | |||||
0.018 | não convertível | ASL14-018 | ||||
0.022 | ASL14-020 |
6. em cima à direita (UR) em cima à esquerda (UL) em baixo à direita (LR) em baixo à esquerda (LL)
A Comissão considerou que os preços de venda dos produtos incluídos na amostra não eram adequados.8304367.0.0.S5AR67