Fonte de energia: | Manual | Garantia: | 2 anos, 2 anos |
---|---|---|---|
Serviço pós-venda: | Apoio técnico em linha | Materiais: | Metal, mais alto grau médico SS |
Período de validade: | 2 anos | Certificação de qualidade: | CCC |
Classificação dos instrumentos: | Classe II | Normas de segurança: | DIFM |
Nome: | tubos molares ortodônticos | Tecnologia: | MIM |
Materiais: | Telas médicas de alta qualidade, inoxidáveis | Embalagem: | Embalagem padrão para exportação |
Pacote: | Saco | Utilização: | DENTAL PROFISSIONAL |
Aplicação: | Medicina dentária | Qualidade: | Grau A+ |
Destacar: | dentária ALS Ortodôntica Tubos Buccais,0.022 Tubos bucais ortodônticos,0.022 Serviços dentários de tubo bucal |
tubos molares ortodônticos É um dos nossos principais produtos. São todos feitos pela tecnologia MIM. Vendemos cerca de 150.000 conjuntos por mês. E recebemos muitos bons comentários dos nossos clientes, tanto dentistas como os revendedores de todo o mundo..
Especificações do tubo bucal:
Há o primeiro tubo molar, o segundo.
1. tubo lateral, tubo de Roth, tubo bucal
2. tubo soldável (base lisa), tubo ligável (base de malha),
3. tubo conversível, tubo bucal não conversível
4. superior único inferior único
superior duplo inferior único
superior triplo inferior duplo
de espessura superior superior superior, com malhagem
de espessura igual ou superior a 20 mm,
5. slot: 0,018/0.022
Ponto | Espinha | Especificações | Pacote | |||
1° e 2° tubo bucal molar | 0.018 | de peso não superior a 20 g/m2, mas não superior a 150 g/m2, | descapotable | ALS12-001 | 4 peças/conjunto | |
0.022 | ALS12-003 | |||||
0.018 | não convertível | ALS12-002 | ||||
0.022 | ALS12-004 | |||||
0.018 | de peso não superior a 20 g/m2, mas não superior a 150 g/m2, | descapotable | ALS12-005 | 4 peças/conjunto | ||
0.022 | ALS12-007 | |||||
0.018 | não convertível | ALS12-006 | ||||
0.022 | ALS12-008 | |||||
0.018 | de peso não superior a 30 g/m2, mas não superior a 50 g/m2, | descapotable | ALS12-009 | 4 peças/conjunto | ||
0.022 | ALS12-011 | |||||
0.018 | não convertível | ALS12-010 | ||||
0.022 | ALS12-012 | |||||
0.018 | de peso superior a 200 g/m2, mas não superior a 300 g/m2, | descapotable | ALS12-013 | 4 peças/conjunto | ||
0.022 | ALS12-015 | |||||
0.018 | não convertível | ALS12-014 | ||||
0.022 | ALS12-016 | |||||
0.018 | de largura superior igual ou superior a 20 mm, mas não superior a 30 mm | descapotable | ALS12-017 | 4 peças/conjunto | ||
0.022 | ALS12-019 | |||||
0.018 | não convertível | ALS12-018 | ||||
0.022 | ALS12-020 | |||||
Ponto | Espinha | Especificações | Pacote | |||
1° e 2° tubo bucal molar Roth | 0.018 | de peso não superior a 20 g/m2, mas não superior a 150 g/m2, | descapotable | ALS13-001 | 4 peças/conjunto | |
0.022 | ALS13-003 | |||||
0.018 | não convertível | ALS13-002 | ||||
0.022 | ALS13-004 | |||||
0.018 | de peso não superior a 20 g/m2, mas não superior a 150 g/m2, | descapotable | ALS13-005 | 4 peças/conjunto | ||
0.022 | ALS13-007 | |||||
0.018 | não convertível | ALS13-006 | ||||
0.022 | ALS13-008 | |||||
0.018 | de peso não superior a 30 g/m2, mas não superior a 50 g/m2, | descapotable | ALS13-009 | 4 peças/conjunto | ||
0.022 | ALS13-011 | |||||
0.018 | não convertível | ALS13-010 | ||||
0.022 | ALS13-012 | |||||
0.018 | de peso superior a 200 g/m2, mas não superior a 300 g/m2, | descapotable | ALS13-013 | 4 peças/conjunto | ||
0.022 | ALS13-015 | |||||
0.018 | não convertível | ALS13-014 | ||||
0.022 | ALS13-016 | |||||
0.018 | de largura superior igual ou superior a 20 mm, mas não superior a 30 mm | descapotable | ALS13-017 | 4 peças/conjunto | ||
0.022 | ALS13-019 | |||||
0.018 | não convertível | ALS13-018 | ||||
0.022 | ALS13-020 | |||||
Tubos de Roth monobloco | 0.022 | com um comprimento superior a 0,8 mm,(tecnologia MIM) | não convertível | ALS14-021 | 4 peças/conjunto | |
Ponto | Espinha | Especificações | Pacote | |||
1o/ 2o molar MBT Tubos bucais | 0.018 | de peso não superior a 20 g/m2, mas não superior a 150 g/m2, | descapotable | ASL14-001 | 4 peças/conjunto | |
0.022 | ASL14-003 | |||||
0.018 | não convertível | ASL14-002 | ||||
0.022 | ASL14-004 | |||||
0.018 | de peso não superior a 20 g/m2, mas não superior a 150 g/m2, | descapotable | ASL14-005 | 4 peças/conjunto | ||
0.022 | ASL14-007 | |||||
0.018 | não convertível | ASL14-006 | ||||
0.022 | ASL14-008 | |||||
0.018 | de peso não superior a 30 g/m2, mas não superior a 50 g/m2, | descapotable | ASL14-009 | 4 peças/conjunto | ||
0.022 | ASL14-011 | |||||
0.018 | não convertível | ASL14-010 | ||||
0.022 | ASL14-012 | |||||
0.018 | de peso superior a 200 g/m2, mas não superior a 300 g/m2, | descapotable | ASL14-013 | 4 peças/conjunto | ||
0.022 | ASL14-015 | |||||
0.018 | não convertível | ASL14-014 | ||||
0.022 | ASL14-016 | |||||
0.018 | de largura superior igual ou superior a 20 mm, mas não superior a 30 mm | descapotable | ASL14-017 | 4 peças/conjunto | ||
0.022 | ASL14-019 | |||||
0.018 | não convertível | ASL14-018 | ||||
0.022 | ASL14-020 |
6. em cima à direita (UR) em cima à esquerda (UL) em baixo à direita (LR) em baixo à esquerda (LL)